Pre-packs case shots available in several combinations.
- Take advantage of a discounted price for a 5 piece case set!
HSTANDARD – HN14S, 12T, 13T, 16FT, 22B
Comprising | Dim A | Dim B | Min Depth C | Max Depth D |
12″ Tom | 408 | 360 | 216 | 343 |
13″ Tom | 448 | 399 | 216 | 368 |
14″ Snare Drum | 497 | 439 | 150 | 229 |
16″ Floor Tom Case | 590 | 517 | 330 | 457 |
22″ Bass Drum | 774 | 678 | 458 | 610 |
HFUSION – HN14S, 10T, 12T, 14T, 20B
Comprising | Dim A | Dim B | Min Depth C | Max Depth D |
10″ Tom | 356 | 313 | 191 | 317 |
12″ Tom | 408 | 360 | 216 | 343 |
14″ Tom | 497 | 439 | 254 | 356 |
14″ Snare Drum | 497 | 439 | 150 | 229 |
20″ Bass Drum | 694 | 606 | 458 | 610 |
HFUSION(2) – HN14S, 10T, 12T, 14FT, 20B
Comprising | Dim A | Dim B | Min Depth C | Max Depth D |
10″ Tom | 356 | 313 | 191 | 317 |
12″ Tom | 408 | 360 | 216 | 343 |
14″ Snare Drum | 497 | 439 | 150 | 229 |
14″ Floor Tom Case | 535 | 476 | 356 | 381 |
20″ Bass Drum | 694 | 606 | 458 | 610 |
HROCKFUS – HN14S, 10T, 12T, 14T, 22B
Comprising | Dim A | Dim B | Min Depth C | Max Depth D |
10″ Tom | 356 | 313 | 191 | 317 |
12″ Tom | 408 | 360 | 216 | 343 |
14″ Tom | 497 | 439 | 254 | 356 |
14″ Snare Drum | 497 | 439 | 150 | 229 |
22″ Bass Drum | 774 | 678 | 458 | 610 |
HROCKFUS(2) – HN14S, 10T, 12T, 14FT, 22B
Comprising | Dim A | Dim B | Min Depth C | Max Depth D |
10″ Tom | 356 | 313 | 191 | 317 |
12″ Tom | 408 | 360 | 216 | 343 |
14″ Snare Drum | 497 | 439 | 150 | 229 |
14″ Floor Tom Case | 535 | 476 | 356 | 381 |
22″ Bass Drum | 774 | 678 | 458 | 610 |
HJAZZ – HN14S, 10T, 12T, 14FT, 18B
Comprising | Dim A | Dim B | Min Depth C | Max Depth D |
10″ Tom | 356 | 313 | 191 | 317 |
12″ Tom | 408 | 360 | 216 | 343 |
14″ Snare Drum | 497 | 439 | 150 | 229 |
14″ Floor Tom Case | 535 | 476 | 356 | 381 |
18″ Bass Drum | 635 | 561 | 458 | 610 |
HROCK – HN14S, 13T, 16FT, 18FT, 26B
Comprising | Dim A | Dim B | Min Depth C | Max Depth D |
13″ Tom | 448 | 399 | 216 | 368 |
14″ Snare Drum | 497 | 439 | 150 | 229 |
16″ Floor Tom Case | 590 | 517 | 330 | 457 |
18″ Floor Tom Case | 635 | 561 | 330 | 457 |
26″ Bass Drum | 918 | 810 | 458 | 610 |